МОНТАЖ, ПРОДАЖА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ. НАШ ТЕЛЕФОН: 8-495-507-00-73

Прейскурант цен для выполнения анализов качества воды (СанПиН 2.1.4.1074-01)
| Наименование | Стоимость |
| Проведение анализов по оптимальному списку показателей | 6500 руб. |
| Проведение анализов по сокращенному списку показателей | 4500 руб. |
| Стоимость услуг по отбору проб питьевой воды представителем компании ТермоШоп | от 1000 руб. |
Оптимальный список показателей для анализа качества воды (СанПиН 2.1.4.1074-01)
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование | Стоимость |
| Запах | 100 руб. |
| Цветность | 250 руб. |
| Мутность | 250 руб. |
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование | Стоимость |
| Водородный показатель (рН) | 100 руб. |
| Сухой остаток | 350 руб. |
| Общая жесткость | 300 руб. |
| Окисляемость перманганатная | 300 руб. |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
| Наименование | Стоимость |
| Железо | 500 руб. |
| Хлориды | 500 руб. |
| Нитриты | 500 руб. |
| Сульфаты | 500 руб. |
| Нитраты | 500 руб. |
| Фтор | 500 руб. |
| Аммоний | 500 руб. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Наименование | Стоимость |
| Общее микробное число | 350 руб. |
| Общие колиформные бактерии | 500 руб. |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 500 руб. |
В оптимальный список включены показатели, содержание которых в подземных водах Московского региона чаще всего может превышать установленные нормативы. Данный анализ позволяет удостовериться в ее чистоте и пригодности для питья, умывания, ежедневного применения, эксплуатации бытовой техники и сантехники.
Сокращенный список показателей для анализа качества воды (СанПиН 2.1.4.1074-01)
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование | Стоимость |
| Запах | 100 руб. |
| Цветность | 250 руб. |
| Мутность | 250 руб. |
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование | Стоимость |
| Водородный показатель (рН) | 100 руб. |
| Сухой остаток | 350 руб. |
| Общая жесткость | 300 руб. |
| Окисляемость перманганатная | 300 руб. |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
| Наименование | Стоимость |
| Железо | 500 руб. |
| Нитраты | 500 руб. |
| Аммоний | 500 руб. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Наименование | Стоимость |
| Общее микробное число | 350 руб. |
| Общие колиформные бактерии | 500 руб. |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 500 руб. |
В данном списке показателей учитывается солевой состав питьевой воды и санитарное состояние скважин, колодцев и родников, но он не дает полного понимания того, возможно ли безопасное потребление воды из исследуемого источника.
Термошоп.ру
с 9-00 до 20-00
Наш телефон:
+7 (495) 507−00−73
(многоканальный)
Электронная почта:
info@termoshop.ru
Мы в соцсетях:



